| Interior P6 Triangle și Reverse Triangle LED Module Interior P6 Triangle și Reverse Triangle LED Module ![]() Interior P6 Triangle și Reverse Triangle LED Module ![]() ![]() | |
| Postul Postul | Triunghi-pH 6 Triunghi-pH 6 |
| Rezoluția Rezoluția | 32 × 32 32 × 32 |
| Latura Latura | 192mm × 192mm × 192mm 192mm × 192mm × 192mm |
| Consumul mediu Consumul mediu | 5W 5W |
| Max Consum Max Consum | 11W 11W |
| Greutate Greutate | ≈0.4kg ≈0.4kg |
![]() ![]() | |
| Modulul Modulul | Upright: 21pcs inversată: 15pcs Upright: 21pcs inversată: 15pcs |
| Rezoluția de fiecare Rezoluția de fiecare | 192 × 192 × 192 192 × 192 × 192 |
| Latura Latura | 1152mm × × 1152mm 1152mm 1152mm × × 1152mm 1152mm |
| Zona Zona | 0.57㎡ 0.57㎡ |
| Consumul mediu Consumul mediu | ≤180W ≤180W |
| Consumul de max Consumul de max | ≤350W ≤350W |
| Greutate Greutate | ≈15kg ≈15kg |
| Postul Postul | PH 6 interioară Triangle LED PH 6 interioară Triangle LED |
| Pixel măduvă (mm) Pixel măduvă (mm) | 6 6 |
| Compoziție Pixel Compoziție Pixel | 1R1G1B 1R1G1B |
| LED LED | 2121 2121 |
| Modul de scanare Modul de scanare | 1/8 1/8 |
| Luminozitate (cd / m2) Luminozitate (cd / m2) | & gt; 1,600 & gt; 1,600 |
| Consumul mediu de putere (W) Consumul mediu de putere (W) | ≤180 ≤180 |
| Max Consum de energie (W) Max Consum de energie (W) | ≤350 ≤350 |
| Tensiune de intrare (V) Tensiune de intrare (V) | 5 5 |
| Rezoluția Rezoluția | 192 × 192 192 × 192 |
| Latura Latura | 1152mm × × 1152mm 1152mm 1152mm × × 1152mm 1152mm |
| IP IP | IP45 IP45 |
| Greutate (kg) Greutate (kg) | ≤15 ≤15 |
| Rezoluția ecranului (puncte / m2) Rezoluția ecranului (puncte / m2) | 27777 27777 |
| Vezi distanța (m) Vezi distanța (m) | 5 5 |
| Modul de acționare LED Modul de acționare LED | |
| Afișare Afișare | 17M ~ 69g 17M ~ 69g |
| Gray Gray | 256 ~ 4096grade 256 ~ 4096grade |
| 400 ~ 1500 400 ~ 1500 | |
| Cadru frecvență Cadru frecvență | & gt; 60HZ & gt; 60HZ |
| Afișează Afișează | VAG + DVI afișare VAG + DVI afișare |
| Modul de afișare calculator Modul de afișare calculator | 640 × × 480800 600,1024 × × 768,1280 960,1920 × 1,200 640 × × 480800 600,1024 × × 768,1280 960,1920 × 1,200 |
| De control De control | Fibre optice 30 km, cat 5 cablu & lt; 100m Fibre optice 30 km, cat 5 cablu & lt; 100m |
| Afișați conținutul Afișați conținutul | TV, VCD, DVD TV, VCD, DVD |
| Durata de viață Durata de viață | 100,000h 100,000h |
| Continuă timpul de lucru fără defecțiuni Continuă timpul de lucru fără defecțiuni | & gt; 10,000h & gt; 10,000h |
| Lucrul Lucrul | -35 ℃ ~ + 60 ℃ -35 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Umiditate de lucru Umiditate de lucru | 10 ~ 60% 10 ~ 60% |

Etichetă: Alimentat cu energie solara LED Display | Alimentat cu energie solara Afisaj LED lumină | Alimentat cu energie solara Afisaj LED Ecranul | Alimentat cu energie solara Lampa LED Display

Etichetă: LED-uri de lumină Underground | LED Underground lumina de afișare | CNC aluminiu Cabinet Ecran cu LED-uri | CNC aluminiu Cabinetl LED