| Indoor P6 Triangolo e Reverse Triangle ha condotto il modulo Indoor P6 Triangolo e Reverse Triangle ha condotto il modulo ![]() Indoor P6 Triangolo e Reverse Triangle ha condotto il modulo ![]() ![]() | |
| Articolo Articolo | Triangolo-PH6 Triangolo-PH6 |
| Risoluzione Risoluzione | 32 × 32 32 × 32 |
| Lunghezza lato Lunghezza lato | 192 millimetri × 192 millimetri × 192 millimetri 192 millimetri × 192 millimetri × 192 millimetri |
| Consumo medio di Consumo medio di | 5W 5W |
| Max Consumo Max Consumo | 11W 11W |
| Peso Peso | ≈0.4kg ≈0.4kg |
![]() ![]() | |
| Modulo Modulo | Upright: 21pcs Inverted 15pcs Upright: 21pcs Inverted 15pcs |
| Risoluzione di ogni lunghezza lato Risoluzione di ogni lunghezza lato | 192 × 192 × 192 192 × 192 × 192 |
| Lunghezza lato Lunghezza lato | 1152 millimetri × 1.152 millimetri × 1.152 millimetri 1152 millimetri × 1.152 millimetri × 1.152 millimetri |
| Area Area | 0.57㎡ 0.57㎡ |
| Consumo medio Consumo medio | ≤180W ≤180W |
| Consumo max Consumo max | ≤350W ≤350W |
| peso peso | ≈15kg ≈15kg |
| Articolo Articolo | PH6 Indoor Display PH6 Indoor Display |
| Midollo Pixel (mm) Midollo Pixel (mm) | 6 6 |
| Struttura dei pixel Struttura dei pixel | 1R1G1B 1R1G1B |
| LED LED | 2121 2121 |
| Modalità di scansione Modalità di scansione | 1/8 1/8 |
| Luminosità (cd / m2) Luminosità (cd / m2) | & gt; 1600 & gt; 1600 |
| Consumo medio Potenza (W) Consumo medio Potenza (W) | ≤180 ≤180 |
| Consumo Max Potenza (W) Consumo Max Potenza (W) | ≤350 ≤350 |
| Tensione di ingresso (V) Tensione di ingresso (V) | 5 5 |
| Risoluzione Risoluzione | 192 × 192 192 × 192 |
| Lunghezza lato Lunghezza lato | 1152 millimetri × 1.152 millimetri × 1.152 millimetri 1152 millimetri × 1.152 millimetri × 1.152 millimetri |
| IP IP | IP45 IP45 |
| Peso (kg) Peso (kg) | ≤15 ≤15 |
| Risoluzione dello schermo (punti / m2) Risoluzione dello schermo (punti / m2) | 27777 27777 |
| Vista la distanza (m) Vista la distanza (m) | 5 5 |
| Drive mode LED Drive mode LED | |
| Colore display Colore display | 17M ~ 69g 17M ~ 69g |
| 256 ~ 4096grade 256 ~ 4096grade | |
| 400 ~ 1500 400 ~ 1500 | |
| Frequenza di fotogramma Frequenza di fotogramma | & gt; 60 HZ & gt; 60 HZ |
| Visualizza Visualizza | VAG + DVI visualizzazione VAG + DVI visualizzazione |
| Modalità di visualizzazione Computer Modalità di visualizzazione Computer | 640 × 480.800 × 600,1024 × 768,1280 × 960,1920 × 1200 640 × 480.800 × 600,1024 × 768,1280 × 960,1920 × 1200 |
| Distanza di controllo Distanza di controllo | Fibra ottica multimodo 30km, cat 5 cavo di & lt; 100m Fibra ottica multimodo 30km, cat 5 cavo di & lt; 100m |
| Visualizzazione del contenuto Visualizzazione del contenuto | TV, VCD, DVD TV, VCD, DVD |
| Tempo di vita Tempo di vita | 100,000h 100,000h |
| Tempo continuo senza guasti lavoro Tempo continuo senza guasti lavoro | & gt; 10.000 ore & gt; 10.000 ore |
| Temperatura di esercizio Temperatura di esercizio | -35 ℃ ~ + 60 ℃ -35 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Umidità di funzionamento Umidità di funzionamento | 10 ~ 60% 10 ~ 60% |

Etichetta: Luce LED Spot | Luce LED Spot display | Circolare display LED Lamp | Circolare Schermo LED

Etichetta: Schermo Energy Saving LED | Energy Saving luce LED Display | Lampada a risparmio energetico a LED | Energy Saving LED Light