| Item Item | PH6 dalam ruangan PH6 dalam ruangan |
| Pixel pitch (mm) Pixel pitch (mm) | 6 6 |
| Komposisi piksel Komposisi piksel | 1R1G1B 1R1G1B |
| LED LED | 2121 2121 |
| Mode pemindaian Mode pemindaian | 1/8 1/8 |
| ringan (cd / m2) ringan (cd / m2) | & gt; 1600 & gt; 1600 |
| Modul (U1 + U2 + U3) konsumsi daya Ave (W) Modul (U1 + U2 + U3) konsumsi daya Ave (W) | ≤25 ≤25 |
| Modul (U1 + U2 + U3) konsumsi daya Mac (W) Modul (U1 + U2 + U3) konsumsi daya Mac (W) | ≤55 ≤55 |
| Layar konsumsi daya Ave (W) Layar konsumsi daya Ave (W) | ≤650 ≤650 |
| Layar Max konsumsi daya ((W) Layar Max konsumsi daya ((W) | ≤1450 ≤1450 |
| Tegangan input (V) Tegangan input (V) | 5 5 |
| Resolusi Resolusi | 416dots × 240dots 416dots × 240dots |
| Layar ukuran layar Layar ukuran layar | Ukuran panjang 1440mm, Up diameter140.1mm, Bawah diameter 800mm Ukuran panjang 1440mm, Up diameter140.1mm, Bawah diameter 800mm |
| Ukuran keseluruhan Ukuran keseluruhan | 1715.4mm (H) × 800mm (Diameter), Basis tinggi 312.7mm 1715.4mm (H) × 800mm (Diameter), Basis tinggi 312.7mm |
| Secara keseluruhan area layar Secara keseluruhan area layar | 2.03㎡ 2.03㎡ |
| IP kelas IP kelas | IP45 IP45 |
| Berat (kg) Berat (kg) | ≤50 ≤50 |
| Berat (dengan paket) (kg) Berat (dengan paket) (kg) | ≤60 ≤60 |
| Density layar (titik / m2) Density layar (titik / m2) | 27.777 27.777 |
| Melihat jarak (m) Melihat jarak (m) | 5 5 |
| LED modus mengemudi LED modus mengemudi | |
| Tampilan warna Tampilan warna | 17M ~ 69G 17M ~ 69G |
| 256 256 | |
| 256 ~ 4096 256 ~ 4096 | |
| Refresh rate Refresh rate | 400 ~ 1500 400 ~ 1500 |
| Bingkai frekuensi Bingkai frekuensi | > 60 HZ > 60 HZ |
| Cara masukan Cara masukan | VAG + DVI VAG + DVI |
| Mode tampilan Mode tampilan | 640 × 480.800 × 600,1024 × 768,1280 × 960,1920 × 1200 640 × 480.800 × 600,1024 × 768,1280 × 960,1920 × 1200 |
| Kontrol jarak Kontrol jarak | Multimode fiber optik 10km, kucing 5 kabel ≤130m Multimode fiber optik 10km, kucing 5 kabel ≤130m |
| Video opsional Video opsional | TV, VCD, DVD TV, VCD, DVD |
| Waktu kerja terus menerus Waktu kerja terus menerus | & gt; 72 H & gt; 72 H |
| Hidup rentang Hidup rentang | 100.000 H 100.000 H |
| Ave kegagalan-bebas waktu kerja Ave kegagalan-bebas waktu kerja | & gt; 10.000 H & gt; 10.000 H |
| Di luar kendali titik Di luar kendali titik | & lt; 0,01% & lt; 0,01% |
| Suhu Suhu | -35 ℃ ~ + 60 ℃ -35 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Kelembaban Kelembaban | Indoor 10 ~ 60% Indoor 10 ~ 60% |

Menandai: Penghematan Energi LED Tampilan | Penghematan Energi Cahaya LED Display | Penghematan Energi Lampu LED | Penghematan Energi LED Light

Menandai: LED Jalur Cahaya | LED Jalur Cahaya Tampilan | Lampu LED putaran | Heave Drum LED Layar