| Item Item | PH6 interior PH6 interior |
| Pixel pitch (mm) Pixel pitch (mm) | 6 6 |
| Composição Pixel Composição Pixel | 1R1G1B 1R1G1B |
| LED LED | 2121 2121 |
| Modo de digitalização Modo de digitalização | 1/8 1/8 |
| luminosidade (cd / m2) luminosidade (cd / m2) | & gt; 1600 & gt; 1600 |
| Module (U1 + U2 + U3) o consumo de energia Ave (W) Module (U1 + U2 + U3) o consumo de energia Ave (W) | ≤25 ≤25 |
| Module (U1 + U2 + U3) o consumo de energia Mac (W) Module (U1 + U2 + U3) o consumo de energia Mac (W) | ≤55 ≤55 |
| Tela de consumo de energia Ave (W) Tela de consumo de energia Ave (W) | ≤650 ≤650 |
| Tela Max consumo de energia ((W) Tela Max consumo de energia ((W) | ≤1450 ≤1450 |
| Tensão de entrada (V) Tensão de entrada (V) | 5 5 |
| Resolução Resolução | 416dots × 240dots 416dots × 240dots |
| Tela tamanho da tela Tela tamanho da tela | 1.440 milímetros Tamanho comprimento, Up diameter140.1mm, 800 milímetros de diâmetro inferior 1.440 milímetros Tamanho comprimento, Up diameter140.1mm, 800 milímetros de diâmetro inferior |
| Tamanho Tamanho | 1715,4 milímetros (H) × 800 milímetros (diâmetro), 1715,4 milímetros (H) × 800 milímetros (diâmetro), |
| Área de tela geral Área de tela geral | 2.03㎡ 2.03㎡ |
| IP grau IP grau | IP45 IP45 |
| Peso (kg) Peso (kg) | ≤50 ≤50 |
| Peso (com embalagem) (kg) Peso (com embalagem) (kg) | ≤60 ≤60 |
| Densidade ecrã (dots / m2) Densidade ecrã (dots / m2) | 27777 27777 |
| Visualizando distância (m) Visualizando distância (m) | 5 5 |
| Modo de condução LED Modo de condução LED | |
| As cores do display As cores do display | 17M ~ 69g 17M ~ 69g |
| Brilho Brilho | 256 256 |
| 256 ~ 4096 256 ~ 4096 | |
| Taxa de atualização Taxa de atualização | 400 ~ 1500 400 ~ 1500 |
| Quadro Quadro | > 60 HZ > 60 HZ |
| Forma de entrada Forma de entrada | VAG + DVI VAG + DVI |
| Modo de exibição Modo de exibição | 640 × 480,800 × 600,1024 768,1280 × × 960,1920 × 1200 640 × 480,800 × 600,1024 768,1280 × × 960,1920 × 1200 |
| Controle Controle | Multimodo de fibra óptica 10km, cabo CAT 5 ≤130m Multimodo de fibra óptica 10km, cabo CAT 5 ≤130m |
| Vídeo Vídeo | TV, VCD, DVD TV, VCD, DVD |
| Tempo de funcionamento contínuo Tempo de funcionamento contínuo | & gt; 72 H & gt; 72 H |
| Tempo de vida Tempo de vida | 100.000 H 100.000 H |
| Tempo de trabalho Ave livre de falhas Tempo de trabalho Ave livre de falhas | & gt; 10000 H & gt; 10000 H |
| Fora do Fora do | & lt; 0,01% & lt; 0,01% |
| -35 ℃ ~ + 60 ℃ -35 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Umidade Umidade | Interior 10 ~ 60% Interior 10 ~ 60% |

Etiqueta: Em forma de funil Display LED para Basketball Stadium | Diodo emissor de luz para o estádio de basquete em forma de funil | Estádio tela LED | Estádio diodo emissor de luz

Etiqueta: LED Down Light | Diodo emissor de luz do visor | Circular LED Light | Circular lâmpada LED