| Artículo Artículo | PH6 cubierta PH6 cubierta |
| Tamaño de píxel (mm) Tamaño de píxel (mm) | 6 6 |
| Composición de pixel Composición de pixel | 1R1G1B 1R1G1B |
| LED LED | 2121 2121 |
| Modo de exploración Modo de exploración | 1/8 1/8 |
| luminosidad (cd / m2) luminosidad (cd / m2) | & gt; 1.600 & gt; 1.600 |
| Módulo (U1 + U2 + U3) el consumo de energía Ave (W) Módulo (U1 + U2 + U3) el consumo de energía Ave (W) | ≤25 ≤25 |
| Módulo (U1 + U2 + U3) el consumo de energía de Mac (W) Módulo (U1 + U2 + U3) el consumo de energía de Mac (W) | ≤55 ≤55 |
| Pantalla de consumo de energía Ave (W) Pantalla de consumo de energía Ave (W) | ≤650 ≤650 |
| Pantalla Consumo de energía máximo ((W) Pantalla Consumo de energía máximo ((W) | ≤1450 ≤1450 |
| Voltaje de entrada (V) Voltaje de entrada (V) | 5 5 |
| Resolución Resolución | 416dots × 240dots 416dots × 240dots |
| Tamaño de pantalla pantalla Tamaño de pantalla pantalla | Tamaño longitud 1440mm, Arriba diameter140.1mm, 800 mm de diámetro inferior Tamaño longitud 1440mm, Arriba diameter140.1mm, 800 mm de diámetro inferior |
| 1715.4mm (H) x 800 mm (diámetro), 1715.4mm (H) x 800 mm (diámetro), | |
| Área general pantalla Área general pantalla | 2.03㎡ 2.03㎡ |
| IP grado IP grado | IP45 IP45 |
| Peso (kg) Peso (kg) | ≤50 ≤50 |
| Peso (con el paquete) (kg) Peso (con el paquete) (kg) | ≤60 ≤60 |
| La densidad de la pantalla (puntos / m2) La densidad de la pantalla (puntos / m2) | 27777 27777 |
| Visualización de la distancia (m) Visualización de la distancia (m) | 5 5 |
| Modo de conducción LED Modo de conducción LED | |
| Mostrar colores Mostrar colores | 17M ~ 69G 17M ~ 69G |
| 256 256 | |
| 256 ~ 4096 256 ~ 4096 | |
| Frecuencia de actualización Frecuencia de actualización | 400 ~ 1.500 400 ~ 1.500 |
| Marco Marco | > > |
| Camino de entrada Camino de entrada | VAG + DVI VAG + DVI |
| Modo de visualización Modo de visualización | 640 × 480 800 × 600,1024 768,1280 × × 960,1920 × 1200 640 × 480 800 × 600,1024 768,1280 × × 960,1920 × 1200 |
| Control de Control de | Fibra óptica multimodo 10km, cat 5 cable ≤130m Fibra óptica multimodo 10km, cat 5 cable ≤130m |
| Vídeo Vídeo | TV, VCD, DVD TV, VCD, DVD |
| Tiempo de trabajo continuo Tiempo de trabajo continuo | & gt; 72 H & gt; 72 H |
| Vida útil Vida útil | 100000 H 100000 H |
| Ave del tiempo de trabajo sin fallos Ave del tiempo de trabajo sin fallos | & gt; 10 000 H & gt; 10 000 H |
| Fuera de punto de control Fuera de punto de control | & lt; 0,01% & lt; 0,01% |
| -35 ℃ ~ + 60 ℃ -35 ℃ ~ + 60 ℃ | |
| Humedad Humedad | Cubierta 10 ~ 60% Cubierta 10 ~ 60% |

Etiqueta: LED arandela de la pared Luz | Wall Display LED arandela Luz | Pantalla LED de escalera | Luz Stair LED

Etiqueta: En forma de embudo Pantalla LED para estadio de baloncesto | Luz LED para estadio de baloncesto en forma de embudo | Estadio Pantalla LED | Luz Estadio LED